KADAR SEWAAN GELANGGANG BADMINTON DAN FUTSAL
BIL | PERKARA | KADAR SEWA (RM / JAM / GELANGGANG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GELANGGANG BADMINTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Siang | 10.00 ( 1 Jam / 1 Gelanggang ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Malam | 10.00 (1 Jam / 1 Gelanggang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GELANGGANG FUTSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Siang | 30.00 / 1 Jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Malam | 30.00 / 1 Jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan sewaan Gelanggang Badminton dan Futsal Majlis Daerah Yong Peng sila hubungi Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta di talian 07-467 1276. |