KADAR SEWAAN DEWAN MAJLIS DAERAH YONG PENG
BIL | LOKASI DEWAN | TUJUAN PENYEWAAN | PERALATAN | KADAR SEWA SEHARI (RM) |
1 | YONG PENG |
Majlis Perkahwinan / Majlis Jamuan / Keraian / Program / Pameran |
* Dewan Kosong | 500.00 |
2 | PARIT YAANI | |||
3 | SRI MEDAN | |||
4 | KANGKAR BAHRU | |||
5 | PARIT SULONG | |||
6 | DEWAN PUTRA AYER HITAM | |||
7 | DEWAN MUAFAKAT AYER HITAM | * Penghawa dingin | 1600.00 | |
* Tanpa Penghawa dingin | 800.00 |
* Wang Amanah Kebersihan Sewaan Dewan : RM 300.00
SENARAI NAMA PEGAWAI YANG BERTUGAS
BIL | NAMA | NO. TELEFON | DEWAN |
1 | MUHD MUZAMMIL BIN MISROM | 011-69964906 | DEWAN YONG PENG |
2 | MOHAMAD IDZWAN BIN ABU HASSAN | 013-7634144 | DEWAN PUTRA AYER HITAM |
3 | NORDIN BIN ANTAH | 010-5389820 | DEWAN SRI MEDAN |
4 | MUHAMMAD HANIF BIN HAMZAH | 018-7658774 | DEWAN PARIT YAANI |
5 | MUHADIR BIN ABDULLAH | 012-7306705 | DEWAN PARIT SULONG |
6 | MUHAMMAD ARIF BIN MOHD NOR | 011-15214851 |
GELANGGANG FUTSAL YONG PENG, DEWAN KANGKAR BAHRU |
7 | MUHAMMAD MUZAMMIL BIN MISROM | 011-69964906 | GELANGGANG BADMINTON TAMAN KOTA |
Untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan sewaan Dewan Majlis Daerah Yong Peng sila hubungi Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta di talian 07-467 1276.